Precio de la vivienda por municipios
306 municipios · datos del segundo trimestre de 2026 · actualizado el
Mediana de los municipios
2053 €/m²
+16,1 % en un año
El más caro
6844 €/m²
Santa Eulària des Riu
El más barato
666 €/m²
Villarrobledo
El valor tasado medio de la vivienda libre en los municipios de más de 25.000 habitantes, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Busca tu municipio, filtra por provincia u ordena la tabla.
Dónde más ha subido en un año
Entre los municipios con al menos 100 tasaciones en el trimestre:
Todos los municipios
| 1 | Santa Eulària des Riu | Illes Balears | 6844 €/m² | +13,3 % |
| 2 | Calvià | Illes Balears | 5502 €/m² | +7,7 % |
| 3 | Eivissa | Illes Balears | 5473 €/m² | +2,7 % |
| 4 | Madrid | Madrid | 5418 €/m² | +9,4 % |
| 5 | San Sebastián | Gipuzkoa | 5208 €/m² | +8,8 % |
| 6 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 5206 €/m² | +9,1 % |
| 7 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 5017 €/m² | +6,6 % |
| 8 | Majadahonda | Madrid | 5006 €/m² | +15,1 % |
| 9 | Sitges | Barcelona | 4932 €/m² | +10,8 % |
| 10 | Alcobendas | Madrid | 4914 €/m² | +15,3 % |
| 11 | Barcelona | Barcelona | 4602 €/m² | +6,9 % |
| 12 | Marbella | Málaga | 4528 €/m² | +15,6 % |
| 13 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 4486 €/m² | +13,9 % |
| 14 | Tres Cantos | Madrid | 4391 €/m² | +12,1 % |
| 15 | Castelldefels | Barcelona | 4337 €/m² | +7,3 % |
| 16 | Boadilla del Monte | Madrid | 4304 €/m² | +13,4 % |
| 17 | Getxo | Bizkaia | 4138 €/m² | +8,2 % |
| 18 | Ciutadella de Menorca | Illes Balears | 4074 €/m² | +16,5 % |
| 19 | San Sebastián de los Reyes | Madrid | 4041 €/m² | +18,5 % |
| 20 | Llucmajor | Illes Balears | 3908 €/m² | +19,3 % |
| 21 | Palma de Mallorca | Illes Balears | 3815 €/m² | +14,3 % |
| 22 | Benalmádena | Málaga | 3783 €/m² | +12,8 % |
| 23 | Marratxí | Illes Balears | 3782 €/m² | +11,1 % |
| 24 | Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 3776 €/m² | +14,9 % |
| 25 | Torremolinos | Málaga | 3758 €/m² | +7,9 % |
| 26 | Fuengirola | Málaga | 3758 €/m² | +14,8 % |
| 27 | Esplugues de Llobregat | Barcelona | 3722 €/m² | +9,4 % |
| 28 | Sant Joan Despí | Barcelona | 3707 €/m² | +17,1 % |
| 29 | Leioa | Bizkaia | 3616 €/m² | +16,9 % |
| 30 | Alcorcón | Madrid | 3562 €/m² | +17,1 % |
| 31 | Bilbao | Bizkaia | 3529 €/m² | +8,0 % |
| 32 | Villaviciosa de Odón | Madrid | 3524 €/m² | +15,6 % |
| 33 | Rivas-Vaciamadrid | Madrid | 3521 €/m² | +17,6 % |
| 34 | Estepona | Málaga | 3518 €/m² | +12,1 % |
| 35 | Jávea | Alicante | 3507 €/m² | +7,5 % |
| 36 | Rincón de la Victoria | Málaga | 3506 €/m² | +14,1 % |
| 37 | Gavà | Barcelona | 3465 €/m² | +13,6 % |
| 38 | Mijas | Málaga | 3365 €/m² | +11,6 % |
| 39 | Sant Feliu de Llobregat | Barcelona | 3331 €/m² | +10,4 % |
| 40 | Málaga | Málaga | 3321 €/m² | +14,8 % |
| 41 | La Oliva | Las Palmas | 3300 €/m² | +6,8 % |
| 42 | Coslada | Madrid | 3299 €/m² | +16,5 % |
| 43 | Errenteria | Gipuzkoa | 3296 €/m² | +15,5 % |
| 44 | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 3286 €/m² | +20,9 % |
| 45 | Getafe | Madrid | 3272 €/m² | +21,7 % |
| 46 | Calp | Alicante | 3269 €/m² | +16,1 % |
| 47 | Leganés | Madrid | 3254 €/m² | +15,5 % |
| 48 | Benidorm | Alicante | 3217 €/m² | +15,7 % |
| 49 | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 3142 €/m² | +12,9 % |
| 50 | Viladecans | Barcelona | 3119 €/m² | +14,9 % |
| 51 | Colmenar Viejo | Madrid | 3115 €/m² | +17,0 % |
| 52 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 3094 €/m² | +11,6 % |
| 53 | Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 3092 €/m² | +21,9 % |
| 54 | Irun | Gipuzkoa | 3075 €/m² | +18,7 % |
| 55 | Móstoles | Madrid | 3075 €/m² | +18,8 % |
| 56 | Torrejón de Ardoz | Madrid | 3043 €/m² | +16,2 % |
| 57 | Manacor | Illes Balears | 3031 €/m² | +31,9 % |
| 58 | Cádiz | Cádiz | 3021 €/m² | +9,0 % |
| 59 | Almuñécar | Granada | 3016 €/m² | +28,8 % |
| 60 | El Prat de Llobregat | Barcelona | 3008 €/m² | +9,1 % |
| 61 | Collado Villalba | Madrid | 2994 €/m² | +16,3 % |
| 62 | Mahón | Illes Balears | 2991 €/m² | +19,0 % |
| 63 | Dénia | Alicante | 2985 €/m² | +18,3 % |
| 64 | Valencia | Valencia | 2973 €/m² | +17,0 % |
| 65 | Cerdanyola del Vallès | Barcelona | 2965 €/m² | +14,3 % |
| 66 | Pinto | Madrid | 2952 €/m² | +15,2 % |
| 67 | Arona | Santa Cruz de Tenerife | 2946 €/m² | +15,0 % |
| 68 | Alcalá de Henares | Madrid | 2942 €/m² | +20,3 % |
| 69 | San Fernando de Henares | Madrid | 2929 €/m² | +16,6 % |
| 70 | Fuenlabrada | Madrid | 2922 €/m² | +16,4 % |
| 71 | Portugalete | Bizkaia | 2894 €/m² | +12,8 % |
| 72 | Rota | Cádiz | 2878 €/m² | +11,0 % |
| 73 | Barakaldo | Bizkaia | 2875 €/m² | +10,7 % |
| 74 | Galdakao | Bizkaia | 2861 €/m² | +14,0 % |
| 75 | Galapagar | Madrid | 2850 €/m² | +14,7 % |
| 76 | El Campello | Alicante | 2836 €/m² | +11,6 % |
| 77 | Badalona | Barcelona | 2824 €/m² | +12,7 % |
| 78 | Premià de Mar | Barcelona | 2814 €/m² | +5,2 % |
| 79 | Castro-Urdiales | Cantabria | 2814 €/m² | +11,8 % |
| 80 | Sant Boi de Llobregat | Barcelona | 2801 €/m² | +9,7 % |
| 81 | Basauri | Bizkaia | 2789 €/m² | +12,0 % |
| 82 | Vélez-Málaga | Málaga | 2788 €/m² | +20,8 % |
| 83 | Santurtzi | Bizkaia | 2777 €/m² | +14,1 % |
| 84 | A Coruña | A Coruña | 2775 €/m² | +7,9 % |
| 85 | Sant Adrià de Besòs | Barcelona | 2766 €/m² | +10,4 % |
| 86 | Alhaurín de la Torre | Málaga | 2753 €/m² | +12,5 % |
| 87 | Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 2738 €/m² | +11,5 % |
| 88 | Candelaria | Santa Cruz de Tenerife | 2735 €/m² | +3,5 % |
| 89 | Arganda del Rey | Madrid | 2704 €/m² | +19,2 % |
| 90 | Pamplona | Navarra | 2695 €/m² | +4,5 % |
| 91 | Barberà del Vallès | Barcelona | 2682 €/m² | +12,5 % |
| 92 | Valdemoro | Madrid | 2681 €/m² | +15,3 % |
| 93 | Vitoria | Álava | 2681 €/m² | +5,8 % |
| 94 | Sant Pere de Ribes | Barcelona | 2673 €/m² | +12,6 % |
| 95 | Santander | Cantabria | 2662 €/m² | +14,2 % |
| 96 | Sevilla | Sevilla | 2652 €/m² | +14,7 % |
| 97 | Inca | Illes Balears | 2650 €/m² | +12,0 % |
| 98 | Durango | Bizkaia | 2639 €/m² | +6,7 % |
| 99 | Sant Andreu de la Barca | Barcelona | 2619 €/m² | +10,1 % |
| 100 | Santa Pola | Alicante | 2614 €/m² | +22,4 % |
| 101 | Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 2586 €/m² | +14,0 % |
| 102 | Salou | Tarragona | 2569 €/m² | +12,3 % |
| 103 | San Roque | Cádiz | 2569 €/m² | +14,5 % |
| 104 | El Puerto de Santa María | Cádiz | 2559 €/m² | +18,2 % |
| 105 | Mataró | Barcelona | 2549 €/m² | +12,8 % |
| 106 | Mollet del Vallès | Barcelona | 2525 €/m² | +9,6 % |
| 107 | Montcada i Reixac | Barcelona | 2505 €/m² | +17,4 % |
| 108 | Granadilla de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 2502 €/m² | +19,7 % |
| 109 | Navalcarnero | Madrid | 2487 €/m² | +18,9 % |
| 110 | Rubí | Barcelona | 2479 €/m² | +12,6 % |
| 111 | Sant Vicenç dels Horts | Barcelona | 2450 €/m² | +5,5 % |
| 112 | Ripollet | Barcelona | 2448 €/m² | +9,9 % |
| 113 | Granada | Granada | 2447 €/m² | +11,9 % |
| 114 | Cambrils | Tarragona | 2426 €/m² | +12,7 % |
| 115 | Parla | Madrid | 2410 €/m² | +16,6 % |
| 116 | Granollers | Barcelona | 2408 €/m² | +8,2 % |
| 117 | Sabadell | Barcelona | 2397 €/m² | +8,9 % |
| 118 | Santa Perpètua de Mogoda | Barcelona | 2393 €/m² | +15,0 % |
| 119 | Lloret de Mar | Girona | 2392 €/m² | +12,2 % |
| 120 | Sestao | Bizkaia | 2389 €/m² | +15,5 % |
| 121 | Vigo | Pontevedra | 2346 €/m² | +12,2 % |
| 122 | Gijón | Asturias | 2343 €/m² | +12,5 % |
| 123 | Santiago de Compostela | A Coruña | 2339 €/m² | +5,8 % |
| 124 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 2337 €/m² | +14,2 % |
| 125 | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 2330 €/m² | +19,6 % |
| 126 | Girona | Girona | 2316 €/m² | +6,4 % |
| 127 | Mislata | Valencia | 2314 €/m² | +19,5 % |
| 128 | Oleiros | A Coruña | 2305 €/m² | +15,0 % |
| 129 | Paterna | Valencia | 2295 €/m² | +15,6 % |
| 130 | Alicante | Alicante | 2279 €/m² | +12,6 % |
| 131 | Terrassa | Barcelona | 2273 €/m² | +9,9 % |
| 132 | Martorell | Barcelona | 2267 €/m² | +9,0 % |
| 133 | Torrevieja | Alicante | 2254 €/m² | +16,7 % |
| 134 | Pineda de Mar | Barcelona | 2240 €/m² | +13,0 % |
| 135 | Zaragoza | Zaragoza | 2240 €/m² | +12,6 % |
| 136 | Chiclana de la Frontera | Cádiz | 2229 €/m² | +16,5 % |
| 137 | Blanes | Girona | 2222 €/m² | +13,0 % |
| 138 | Villajoyosa | Alicante | 2222 €/m² | +13,0 % |
| 139 | Ceuta | Ceuta | 2215 €/m² | +6,5 % |
| 140 | Oviedo | Asturias | 2215 €/m² | +18,0 % |
| 141 | Aranjuez | Madrid | 2185 €/m² | +13,0 % |
| 142 | Segovia | Segovia | 2179 €/m² | +19,2 % |
| 143 | Melilla | Melilla | 2165 €/m² | +8,6 % |
| 144 | Mairena del Aljarafe | Sevilla | 2137 €/m² | +9,2 % |
| 145 | Guadalajara | Guadalajara | 2136 €/m² | +14,2 % |
| 146 | Salamanca | Salamanca | 2135 €/m² | +13,0 % |
| 147 | Camargo | Cantabria | 2127 €/m² | +17,0 % |
| 148 | Azuqueca de Henares | Guadalajara | 2117 €/m² | +17,3 % |
| 149 | Toledo | Toledo | 2114 €/m² | +19,2 % |
| 150 | Orihuela | Alicante | 2080 €/m² | +17,9 % |
| 151 | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 2065 €/m² | +12,7 % |
| 152 | Pontevedra | Pontevedra | 2060 €/m² | +15,8 % |
| 153 | Burgos | Burgos | 2060 €/m² | +20,5 % |
| 154 | Eibar | Gipuzkoa | 2047 €/m² | +4,8 % |
| 155 | San Cristóbal de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 2042 €/m² | +16,2 % |
| 156 | Vilafranca del Penedès | Barcelona | 2035 €/m² | +8,8 % |
| 157 | Arrecife | Las Palmas | 2016 €/m² | +20,6 % |
| 158 | El Vendrell | Tarragona | 2003 €/m² | +18,3 % |
| 159 | Dos Hermanas | Sevilla | 1993 €/m² | +16,6 % |
| 160 | Vic | Barcelona | 1991 €/m² | +13,0 % |
| 161 | Burjassot | Valencia | 1979 €/m² | +15,6 % |
| 162 | San Vicente del Raspeig | Alicante | 1974 €/m² | +13,9 % |
| 163 | San Fernando | Cádiz | 1963 €/m² | +13,7 % |
| 164 | Puerto del Rosario | Las Palmas | 1959 €/m² | +13,3 % |
| 165 | San Javier | Murcia | 1953 €/m² | +18,6 % |
| 166 | Valladolid | Valladolid | 1947 €/m² | +17,3 % |
| 167 | Puerto Real | Cádiz | 1934 €/m² | +19,4 % |
| 168 | Quart de Poblet | Valencia | 1925 €/m² | +22,4 % |
| 169 | Culleredo | A Coruña | 1907 €/m² | +10,4 % |
| 170 | Los Realejos | Santa Cruz de Tenerife | 1906 €/m² | +35,1 % |
| 171 | Torrent | Valencia | 1904 €/m² | +21,4 % |
| 172 | Logroño | La Rioja | 1902 €/m² | +10,8 % |
| 173 | Manises | Valencia | 1866 €/m² | +18,6 % |
| 174 | Agüimes | Las Palmas | 1865 €/m² | +21,6 % |
| 175 | Lepe | Huelva | 1859 €/m² | +18,9 % |
| 176 | Tarragona | Tarragona | 1851 €/m² | +11,7 % |
| 177 | Ames | A Coruña | 1835 €/m² | +11,9 % |
| 178 | Igualada | Barcelona | 1828 €/m² | +17,6 % |
| 179 | Illescas | Toledo | 1826 €/m² | +16,0 % |
| 180 | Jerez de la Frontera | Cádiz | 1815 €/m² | +19,4 % |
| 181 | Huesca | Huesca | 1810 €/m² | +9,6 % |
| 182 | Teruel | Teruel | 1807 €/m² | +19,4 % |
| 183 | Albacete | Albacete | 1804 €/m² | +15,5 % |
| 184 | Almería | Almería | 1796 €/m² | +20,8 % |
| 185 | Telde | Las Palmas | 1796 €/m² | +12,2 % |
| 186 | Xirivella | Valencia | 1790 €/m² | +32,2 % |
| 187 | Córdoba | Córdoba | 1784 €/m² | +13,0 % |
| 188 | Cangas | Pontevedra | 1778 €/m² | +1,9 % |
| 189 | Camas | Sevilla | 1769 €/m² | +18,2 % |
| 190 | Santa Lucía de Tirajana | Las Palmas | 1761 €/m² | +8,2 % |
| 191 | Gandia | Valencia | 1757 €/m² | +20,4 % |
| 192 | Ronda | Málaga | 1743 €/m² | +21,3 % |
| 193 | Soria | Soria | 1735 €/m² | +21,0 % |
| 194 | La Orotava | Santa Cruz de Tenerife | 1729 €/m² | +8,4 % |
| 195 | Roquetas de Mar | Almería | 1706 €/m² | +14,1 % |
| 196 | Torrelavega | Cantabria | 1702 €/m² | +31,5 % |
| 197 | Alcalá de Guadaíra | Sevilla | 1701 €/m² | +17,6 % |
| 198 | Alaquàs | Valencia | 1679 €/m² | +23,3 % |
| 199 | La Rinconada | Sevilla | 1673 €/m² | +12,1 % |
| 200 | Catarroja | Valencia | 1668 €/m² | +28,6 % |
| 201 | Huelva | Huelva | 1658 €/m² | +21,9 % |
| 202 | Arteixo | A Coruña | 1651 €/m² | +21,5 % |
| 203 | León | León | 1647 €/m² | +16,1 % |
| 204 | Aldaia | Valencia | 1645 €/m² | +25,7 % |
| 205 | Olot | Girona | 1639 €/m² | +6,8 % |
| 206 | Ávila | Ávila | 1637 €/m² | +15,8 % |
| 207 | Elche | Alicante | 1635 €/m² | +13,9 % |
| 208 | Arucas | Las Palmas | 1629 €/m² | +10,9 % |
| 209 | Sagunto | Valencia | 1629 €/m² | +16,7 % |
| 210 | La Línea de la Concepción | Cádiz | 1624 €/m² | +20,1 % |
| 211 | Motril | Granada | 1623 €/m² | +17,6 % |
| 212 | Tudela | Navarra | 1620 €/m² | +12,4 % |
| 213 | Algeciras | Cádiz | 1595 €/m² | +20,7 % |
| 214 | Reus | Tarragona | 1593 €/m² | +12,4 % |
| 215 | Mazarrón | Murcia | 1584 €/m² | +13,6 % |
| 216 | Cuenca | Cuenca | 1583 €/m² | +12,9 % |
| 217 | Badajoz | Badajoz | 1580 €/m² | +9,5 % |
| 218 | Murcia | Murcia | 1580 €/m² | +13,8 % |
| 219 | Siero | Asturias | 1564 €/m² | +17,8 % |
| 220 | Avilés | Asturias | 1553 €/m² | +16,6 % |
| 221 | Cáceres | Cáceres | 1543 €/m² | +12,3 % |
| 222 | Antequera | Málaga | 1532 €/m² | +14,6 % |
| 223 | Manresa | Barcelona | 1531 €/m² | +13,1 % |
| 224 | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 1531 €/m² | +14,5 % |
| 225 | Ciudad Real | Ciudad Real | 1520 €/m² | +15,7 % |
| 226 | Castellón de la Plana | Castellón | 1516 €/m² | +15,3 % |
| 227 | Utrera | Sevilla | 1511 €/m² | +19,1 % |
| 228 | Oliva | Valencia | 1504 €/m² | +6,1 % |
| 229 | Vinaròs | Castellón | 1499 €/m² | +6,6 % |
| 230 | Cartagena | Murcia | 1486 €/m² | +13,6 % |
| 231 | Marín | Pontevedra | 1473 €/m² | +25,3 % |
| 232 | Palencia | Palencia | 1471 €/m² | +19,6 % |
| 233 | Jaén | Jaén | 1469 €/m² | +13,6 % |
| 234 | Sueca | Valencia | 1462 €/m² | +12,9 % |
| 235 | Águilas | Murcia | 1454 €/m² | +17,7 % |
| 236 | Ourense | Ourense | 1445 €/m² | +0,9 % |
| 237 | Miranda de Ebro | Burgos | 1441 €/m² | +17,2 % |
| 238 | Ribeira | A Coruña | 1437 €/m² | +17,1 % |
| 239 | Zamora | Zamora | 1436 €/m² | +20,0 % |
| 240 | Aranda de Duero | Burgos | 1431 €/m² | +13,7 % |
| 241 | Carmona | Sevilla | 1426 €/m² | +15,9 % |
| 242 | Ingenio | Las Palmas | 1420 €/m² | +9,8 % |
| 243 | Coria del Río | Sevilla | 1405 €/m² | +8,3 % |
| 244 | Lugo | Lugo | 1405 €/m² | +3,9 % |
| 245 | Benicarló | Castellón | 1403 €/m² | +18,1 % |
| 246 | Figueres | Girona | 1391 €/m² | +9,1 % |
| 247 | Torre-Pacheco | Murcia | 1378 €/m² | +16,8 % |
| 248 | Redondela | Pontevedra | 1378 €/m² | +16,1 % |
| 249 | El Ejido | Almería | 1372 €/m² | +21,4 % |
| 250 | Lleida | Lleida | 1369 €/m² | +10,1 % |
| 251 | Níjar | Almería | 1329 €/m² | +22,0 % |
| 252 | Arcos de la Frontera | Cádiz | 1326 €/m² | +30,8 % |
| 253 | Molina de Segura | Murcia | 1325 €/m² | +17,3 % |
| 254 | Salt | Girona | 1314 €/m² | +15,5 % |
| 255 | Los Palacios y Villafranca | Sevilla | 1312 €/m² | +17,5 % |
| 256 | San Andrés del Rabanedo | León | 1277 €/m² | +16,9 % |
| 257 | Talavera de la Reina | Toledo | 1241 €/m² | +20,4 % |
| 258 | Écija | Sevilla | 1232 €/m² | +13,8 % |
| 259 | Alzira | Valencia | 1221 €/m² | +22,3 % |
| 260 | Ferrol | A Coruña | 1213 €/m² | +20,4 % |
| 261 | Xàtiva | Valencia | 1209 €/m² | +19,0 % |
| 262 | Narón | A Coruña | 1207 €/m² | +21,7 % |
| 263 | Vila-real | Castellón | 1201 €/m² | +24,8 % |
| 264 | Almassora | Castellón | 1193 €/m² | +19,1 % |
| 265 | Plasencia | Cáceres | 1182 €/m² | +19,6 % |
| 266 | Lorca | Murcia | 1170 €/m² | +19,5 % |
| 267 | Carballo | A Coruña | 1162 €/m² | +18,0 % |
| 268 | Burriana | Castellón | 1144 €/m² | +18,1 % |
| 269 | Ontinyent | Valencia | 1138 €/m² | +28,6 % |
| 270 | Alcoy | Alicante | 1132 €/m² | +25,0 % |
| 271 | Mérida | Badajoz | 1130 €/m² | +12,3 % |
| 272 | Lebrija | Sevilla | 1118 €/m² | +13,9 % |
| 273 | Petrer | Alicante | 1113 €/m² | +15,2 % |
| 274 | Tortosa | Tarragona | 1110 €/m² | +15,3 % |
| 275 | Mieres | Asturias | 1096 €/m² | +28,2 % |
| 276 | Lucena | Córdoba | 1094 €/m² | +15,3 % |
| 277 | Alcantarilla | Murcia | 1070 €/m² | +18,9 % |
| 278 | Algemesí | Valencia | 1070 €/m² | +29,7 % |
| 279 | Morón de la Frontera | Sevilla | 1062 €/m² | +8,2 % |
| 280 | Langreo | Asturias | 1052 €/m² | +21,8 % |
| 281 | Crevillent | Alicante | 1044 €/m² | +10,4 % |
| 282 | Alcázar de San Juan | Ciudad Real | 1044 €/m² | +24,3 % |
| 283 | Don Benito | Badajoz | 1029 €/m² | +6,3 % |
| 284 | Onda | Castellón | 1028 €/m² | +14,0 % |
| 285 | Novelda | Alicante | 1015 €/m² | +21,0 % |
| 286 | Elda | Alicante | 1013 €/m² | +28,0 % |
| 287 | Úbeda | Jaén | 1013 €/m² | +16,4 % |
| 288 | La Vall d'Uixó | Castellón | 996 €/m² | +21,2 % |
| 289 | Villena | Alicante | 994 €/m² | +25,8 % |
| 290 | Puente Genil | Córdoba | 986 €/m² | +12,6 % |
| 291 | Totana | Murcia | 968 €/m² | +4,3 % |
| 292 | Cieza | Murcia | 954 €/m² | +0,7 % |
| 293 | Almendralejo | Badajoz | 933 €/m² | +4,9 % |
| 294 | Ponferrada | León | 923 €/m² | +8,0 % |
| 295 | Caravaca de la Cruz | Murcia | 903 €/m² | +13,8 % |
| 296 | Linares | Jaén | 889 €/m² | +10,6 % |
| 297 | Yecla | Murcia | 882 €/m² | +14,7 % |
| 298 | Valdepeñas | Ciudad Real | 865 €/m² | +15,7 % |
| 299 | Jumilla | Murcia | 829 €/m² | +8,1 % |
| 300 | Andújar | Jaén | 819 €/m² | +2,2 % |
| 301 | Almansa | Albacete | 803 €/m² | +9,2 % |
| 302 | Villanueva de la Serena | Badajoz | 802 €/m² | +5,4 % |
| 303 | Hellín | Albacete | 780 €/m² | +13,4 % |
| 304 | Tomelloso | Ciudad Real | 767 €/m² | +12,2 % |
| 305 | Puertollano | Ciudad Real | 686 €/m² | +11,2 % |
| 306 | Villarrobledo | Albacete | 666 €/m² | +1,6 % |
Valor tasado medio por metro cuadrado de la vivienda libre, segundo trimestre de 2026. Es un valor de tasación, no el precio de los anuncios. RoomTour no hace tasaciones: cifras orientativas.
Gráfico de la evolución por municipio
Evolución desde 2005, comparativa con la provincia y calculadora de cuánto vale tu piso:
- A Coruña
- Albacete
- Alcalá de Henares
- Alicante
- Almería
- Badajoz
- Badalona
- Barcelona
- Bilbao
- Cartagena
- Castellón de la Plana
- Córdoba
- Dos Hermanas
- Elche
- Estepona
- Fuenlabrada
- Getafe
- Gijón
- Granada
- Huelva
- Jaén
- Jerez de la Frontera
- L'Hospitalet de Llobregat
- Las Palmas de Gran Canaria
- Leganés
- Madrid
- Málaga
- Marbella
- Mataró
- Mijas
- Móstoles
- Murcia
- Orihuela
- Oviedo
- Palma de Mallorca
- Reus
- Roquetas de Mar
- Sabadell
- Santa Coloma de Gramenet
- Santa Cruz de Tenerife
- Santander
- Sevilla
- Tarragona
- Terrassa
- Torrevieja
- Valencia
- Valladolid
- Vigo
- Vitoria
- Zaragoza